當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀 > 水質(zhì)在線(xiàn)控制器 > GL-4100單參數水質(zhì)在線(xiàn)監測儀
簡(jiǎn)要描述:GL-4800型控制器,是一款通用型多參數水質(zhì)在線(xiàn)監測儀, 可同時(shí)連接多個(gè)光學(xué)傳感器和電化學(xué)傳感器,實(shí)時(shí)顯示測量值和傳感器狀態(tài),對傳感器標定和校準,具有數據存儲、數據傳輸等功能??刂破鹘缑婧?jiǎn)潔、操作簡(jiǎn)單,非專(zhuān)業(yè)人員也能快速上手使用。
詳細介紹
給我們留言
GL-4100 水質(zhì)監測儀控制器,單參數水質(zhì)在線(xiàn)監測儀,可用于傳感器的顯示與校準,設備能夠自動(dòng)識別格林凱瑞不同類(lèi)型的數字傳感器和光學(xué)傳感器,即插即用。同時(shí)設備支持一路RS485輸出,一路4-20mA輸出,光電隔離,抗干擾能力強。單參數水質(zhì)在線(xiàn)監測儀,整機IP65級防水,適合長(cháng)期在線(xiàn)監測使用,傳感器采用RS485數字輸出,支持Modbus協(xié)議。
廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、科研、環(huán)保等領(lǐng)域企業(yè)污水、生活污水、地表水的監測。
01 | 自動(dòng)識別,即插即用,支持格林凱瑞所有數字傳感器和光學(xué)傳感器。 | |
02 | 自動(dòng)讀取傳感器內部校正記錄,更換傳感器無(wú)需校準,更好節約時(shí)間。 | |
03 | 一路4-20mA輸出,一路RS485數字輸出。 | |
04 | 工業(yè)級標準,輸出隔離,抗干擾能力強。 | |
05 | IP65 防護等級,適用室內、外各種安裝要求。 | |
06 | 具數據存儲、查看、導出功能,可自行設定存儲周期。 | |
07 | 輸出信號 RS485 Modbus RTU標準協(xié)議。 |
顯示界面 | 5寸 背光屏 |
外殼材質(zhì) | ABS |
環(huán)境濕度 | ≤80% |
變送輸出 | 1路隔離的4~20mA輸出,1路數字輸出,兩路繼電器輸出。 |
外形尺寸 | 144*144*115 mm |
防護等級 | IP65級 |
供電電源 | 110~220V AC |
溫度補償 | 自動(dòng) |
氣壓補償 | 自動(dòng) |
測量項目 | pH、ORP、濁度、色度、余氯、氯離子、溶解氧、透明度、電導率、硝酸鹽、溫度、懸浮物、 污泥濃度、葉綠素、藍綠藻、COD、氨氮、氟離子、水中油,可搭配任意一款傳感器。 |
檢測項目 | COD |
工作原理 | 紫外吸收法 |
測量范圍 | (0-500,500-1000)mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
測量精度 | ±10% |
線(xiàn)性誤差 | <5% |
尺寸規格 | D32mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 氨氮 |
工作原理 | 離子選擇電極 |
測量范圍 | (0.2-1000)mg/L |
檢出限 | 0.2mg/L |
測量精度 | 10%或±0.2mg/L |
尺寸規格 | D42mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | PH |
工作原理 | 玻璃電極法 |
測量范圍 | (0-14)pH |
分辨率 | 0.01pH |
靈敏度 | (57-59)mV/pH |
測量精度 | <0.1pH |
響應時(shí)間 | <15s |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | ORP |
測量范圍 | -999~999mV |
測量精度 | ±20mV |
分辨率 | 1mV |
溫度范圍 | 0 ~ 50℃(不結冰) |
規格尺寸 | D28mm,L194mm, 10米線(xiàn) |
材質(zhì) | POM+鈦合金 |
檢測項目 | 色度 |
工作原理 | 光學(xué)吸收法 |
測量波長(cháng) | 470nm,546nm |
測量范圍 | (0-500)Hazen,(0-500)NTU |
測量精度 | ±2%FS |
分辨率 | 0.5Hazen |
尺寸規格 | D32mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 濁度 |
工作原理 | 光散射法 |
測量范圍 | (0-4,000)NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
重復性 | <5% |
直線(xiàn)性 | <5% |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 余氯 |
測量原理 | 電化學(xué)電極 |
量程 | 0~20.00 mg/L(HClO) |
分辨率 | 0.01 |
精度 | ±0.05 |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償(PT1000) |
外殼材質(zhì) | 316L |
安裝方式 | 流通池安裝,3/4NPT |
尺寸規格 | D30mm,L185mm , 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 氯離子 |
測量原理 | 離子選擇法 |
量程 | 0~3500.0 mg/L,0~35000 mg/L |
分辨率 | 0.1,1 |
精度 | ±5% |
檢出限 | 0.9mg/L |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償(PT1000) |
外殼材質(zhì) | 316L |
安裝方式 | 投入式安裝,3/4 NPT |
尺寸規格 | D30mm,L185mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 溶解氧 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-20)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
測量精度 | 0.3mg/L |
響應時(shí)間 | <45s |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 透明度 |
工作原理 | 透射式測量法 |
測量范圍 | (0-50)m |
分辨率 | 0.1cm |
測量精度 | ±2%或2cm |
線(xiàn)性誤差 | <5% |
尺寸規格 | D32mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 電導率 |
工作原理 | 石墨電極法 |
測量范圍 | (0-200,000)μS/cm |
分辨率 | 0.1μS/cm(視量程而定) |
測量精度 | <1% |
響應時(shí)間 | <15s |
尺寸規格 | D30mm,L175mm , 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 硝酸鹽 |
工作原理 | 離子選擇電極 |
測量范圍 | (0-1000)mg/L |
檢出限 | 0.2mg/L |
測量精度 | 5%或±0.2mg/L |
尺寸規格 | D42mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 懸浮物 |
工作原理 | 光散射法 |
測量范圍 | (0-4,000)NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
重復性 | <5% |
直線(xiàn)性 | <5% |
尺寸規格 | D30mm,L175mm , 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 污泥濃度 |
量程 | 0.5-4000mg/L |
精度 | ±5% |
分辨率 | 0.1mg/L |
溫度范圍 | 0 ~ 50℃(不結冰) |
自清潔 | 一體式自清潔刷 |
尺寸規格 | D36,L198mm,10米線(xiàn) |
檢測項目 | 葉綠素 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-500)μg/L |
分辨率 | 0.01μg/L |
重復性 | <5% |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 藍綠藻 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-2,000)kcells/mL |
分辨率 | 0.1kcells/mL |
重復性 | <5% |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 氟離子 |
工作原理 | 離子選擇電極 |
測量范圍 | (0.2-1000)mg/L |
檢出限 | 0.2mg/L |
測量精度 | 10%或±0.2mg/L |
尺寸規格 | D42mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
檢測項目 | 水中油 |
工作原理 | 熒光法 |
測量范圍 | (0-150)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
重復性 | <5% |
通訊接口 | RS485,標準Modbus協(xié)議 |
尺寸規格 | D30mm,L175mm, 3米線(xiàn) |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product相關(guān)文章
Articles